6061 6082 T6 알루미늄 막대 금형용 알루미늄 사각 막대 알루미늄 바
제품 설명 회사 프로필 1.SGS 및 BV 감사 회사.2.25년 이상의 업계 경험.3.완제품 재고-500톤 이상.4.상품 선적-40개국 이상
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | 알루미늄 바 6061 6082 |
견본 | 무료 |
MOQ | 1mt |
유형 | 알루미늄 바 |
운송 패키지 | 나무 팔레트 / 합판 팔레트 / 강철 프레임 팔레트 |
사양 | SGS, ROHS |
등록 상표 | 바오디 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 760429 |
생산 능력 | 150,000톤/년 |
제품 설명
제품 설명
합금 | 1050,1100,2024,2014, 2017,6061,6063, 6082,7075 등 | ||||
너비 | 최대 300mm | ||||
길이 | 최대 4000mm | ||||
성질 | T6, T651 등 | ||||
포장 | 표준 목재 팔레트 수출(요구 사항에 따라) | ||||
지불 조건 | 예금으로 미리 30% T/T, B/L 사본 또는 보자마자 L/C에 대하여 70% 균형 | ||||
최소 주문 수량 | 크기당 1톤 | ||||
배달 시간 | L/C 또는 예금을 받은 후 15-30일 | ||||
선적항 | 중국 칭다오(중국의 모든 항구) | ||||
주목 | 사양은 고객의 요구 사항에 따라 맞춤화될 수 있습니다. |
회사 프로필 1.SGS 및 BV 감사 회사.2.25년 이상의 업계 경험.3.완제품 재고-500톤 이상.4.상품 선적-전 세계 40개국 이상.5.가장 편리한 운송 및 프롬프트 납품.6.최고의 서비스로 경쟁력 있는 가격을 제공합니다.7.최고 품질의 제품을 갖춘 높은 기술 생산 라인.8.최고 품질의 제품을 기반으로 한 높은 평판.