ASTM A234 Wpb/A105/ASME B16.9/En/DIN/JIS/ISO 1/2인치
ASTM A234 WPB/A105/ASME B16.9/EN/DIN/JIS/ISO 1/2inch-48inch 탄소강/스테인레스강 맞대기 용접 파이프 피팅 캡 티 벤드 감속기 엘보상품 설명 제품 사진 생산
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | 파이프 피팅 001 |
모양 | 감소 |
헤드 코드 | 둥근 |
각도 | 45도 |
벽 두께 | Sch40 |
재료 | 탄소강 |
공예 | 서서히 나아가는 |
인증 | ASME, ANSI, DIN, JIS, BS, GB, GS |
색상 | 검은색 |
운송 패키지 | 팔레트, 나무 케이스, 고객 요구 사항 |
사양 | 24인치 |
등록 상표 | 성천 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 500000개/년 |
제품 설명
ASTM A234 WPB/A105/ASME B16.9/EN/DIN/JIS/ISO 1/2inch-48inch 탄소강/스테인리스강 맞대기 용접 파이프 피팅 캡 티 벤드 감속기 엘보제품 설명제품 | 팔꿈치, 티, 캡, 감속기, 벤드 | |
크기 | 이음매 없는(SMLS) 파이프 피팅: 1/2"-24", DN15-DN600. | |
맞대기 용접 파이프 피팅(심):24"-72", DN600-DN1800. | ||
우리는 또한 맞춤형 유형을 받아들입니다. | ||
유형 | LR 30,45,60,90,180도; SR 30,45,60,90,180도. | |
1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D,4D,5D,6D,7D-40D. | ||
두께 | SCH10,SCH20,SCH30,STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS. | |
기준 | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; MSS SP-75 | |
DIN2605-1/2615/2616/2617; | ||
HE B2311,2312,2313; | ||
관련 상품
-
고압 피팅이 있는 PVC 플라스틱 파이프 티
-
좋은 품질 Sphd/Spcd/DIN 1623/JIS G3141/Q235/아연 도금/도장/소둔/장식/문/루핑/PPGI/제로 스팽글/열간 압연/냉간 압연 강판
-
450/750V 2.5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 멀티 코어 구리 와이어 PVC 전기 와이어 유연한 와이어 및 케이블 빌딩 와이어 H07V
-
Q235/Q345/Q195 /G350 /G550 공장 뜨거운 판매 SGCC CGCC 0.5mm Dx51d Dx52D Dx53D Dx54D Z275 Gi 뜨거운 DIP 아연 도금 강판 시트