냉간/열간 압연 ASTM 201/304/316/430/904L Ba 2b 거울 표면 광택 스테인레스 스틸 코일
개요 제품 설명 냉간/열간 압연 ASTM 201/304/316/430/904L BA 2B 거울 표면 광택 스테인레스 스틸 코일 냉간/열간 압연 ASTM 201/304/316/430/904L BA 2B 거울 표면 광택
문의 보내기설명
Overview기본 정보
모델 번호. | 201/304/316/430/904L |
가장자리 | 밀 엣지 슬릿 엣지 |
지불 기간 | T/T(입금액 30% + 잔고 70%) |
MOQ | 1톤 |
견본 | 지원하다 |
자격증 | MTC, CE3.1, TUV.etc |
가격 기간 | Fob, CIF, CFR, EXW, DAP.etc |
예어 | 스테인레스 스틸 코일 |
상품명 | 스테인레스 스틸 코일 |
운송 패키지 | 표준 항해에 적합한 패키지 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 다푸메탈 |
기원 | 중국 연운항 |
생산 능력 | 연간 5000톤 |
제품 설명
제품 설명
냉간/열간 압연 ASTM 201/304/316/430/904L BA 2B 거울 표면 광택 스테인레스 스틸 코일
상품명 | 스테인레스 스틸 코일 |
기술 | 냉간압연 / 열간압연 |
등급(ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 등. |
등급(EN) | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1 .4876,2.4858, 2.4819 |
두께 | 0.1-300mm 또는 필요에 따라 |
너비 | 1000, 1219, 1500, 2000, 2500, 3000mm 또는 필요에 따라 |
길이 | 1000, 1500, 2438, 3000, 5800, 6000, 9000, 12000mm 또는 필요에 따라 |
기준 | ASTM이 좋아요 |
표면 마감 | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, 체크무늬 |
인증 | CE, ISO, SGS, BV |
가장자리 | 밀 엣지 / 슬릿 엣지 |
품질 | |